Ингредиенты | Стоимость | |||||||
Лут | Треснувшие | Хрупкие | Ломкие | Тонкие | Крепкие | Твердые | ||
Когти | 40-80ау | 30-50ау | 100-150ау | 300-350ау | 150-200 | 150-200 | ||
Кости | 50-80ау | 320-400ау | 340-440ау | 60-80ау | 200-350 | 200-250 | ||
Шкуры | Грубая | Косматая | Жесткая | Щетинистая | Легкая | Пушистая | ||
20-35ау | 70-110ау | 120-160ау | 300-370ау | 250-320 | 250-320 | |||
Кожи | Сыромятная | Толстая | Дубленая | Выделанная | ||||
100-150ау | 350-400ау | 550-650ау | 1300-1500ау | |||||
Металл | Руда | Слитки | ||||||
Медь | 60-80ау | 90-120ау | ||||||
Олово | 50-70ау | - | ||||||
Бронза | - | 300-350ау | ||||||
Железо | 110-140ау | 530-570ау | ||||||
Уголь | 120-140ау | - | ||||||
Сталь | - | 900-1000ау | ||||||
Титан | 300-380ау | 1300-1500 | ||||||
Кристаллы | 600-700ау | - | ||||||
Дерево | Бревна | Доски | ||||||
Кедр | 10-20ау | 25-40ау | ||||||
Сосна | 80-100ау | 350-450ау | ||||||
Бук | 60-80ау | 270-310ау | ||||||
Дуб | 120-140ау | 550-610ау | ||||||
Ясень | 130-170ау | 800-850ау | ||||||
Руны | 1 ур | 2 ур | 3 ур | |||||
200-300ау | 500-650ау | 2300-2600ау |
последнее обновление 18.09.2009